2026학년도 시정 및 하교 시간 운영표
- 1~2학년은 월,금 4교시, 화,수,목 5교시
- 3~4학년은 화요일만 6교시 나머지 5교시
- 5~6학년은 수요일만 5교시 나머지 6교시
1~2학년
1~2학년 시정 운영표
|
월,금
|
화,수,목
|
|---|
|
교시
|
시정
|
시간
|
교시
|
시정
|
시간
|
| 등교 | 08:10
~08:30 | | 등교 | 08:10
~08:30 | |
| 아침
독서 | 08:30
~08:50 | 20 | 아침
독서 | 08:30
~08:50 | 20 |
| 1교시 | 08:50
~09:30 | 40 | 1교시 | 08:50
~09:30 | 40 |
| 쉬는
시간 | 09:30
~09:40 | 10 | 쉬는
시간 | 09:30
~09:40 | 10 |
| 2교시 | 09:40
~10:20 | 40 | 2교시 | 09:40
~10:20 | 40 |
| 쉬는
시간 | 10:20
~10:30 | 10 | 쉬는
시간 | 10:20
~10:30 | 10 |
| 3교시 | 10:30
~11:10 | 40 | 3교시 | 10:30
~11:10 | 40 |
| 쉬는
시간 | 11:10
~11:20 | 10 | 쉬는
시간 | 11:10
~11:20 | 10 |
| 4교시 | 11:20
~12:00 | 40 | 4~5교시
(블럭) | 11:20
~12:40 | 80 |
| 점심 시간 | 12:00~ | | 점심 시간 | 12:40~ | |
| 하교 | 12:40 | | 하교 | 13:20 | |
3~4학년
3~4학년 시정
|
월,수,목,금
|
화
|
|---|
|
교시
|
시정
|
시간
|
교시
|
시정
|
시간
|
| 등교 | 08:10
~08:30 | | 등교 | 08:10
~08:30 | |
| 아침
독서 | 08:30
~08:50 | 20 | 아침
독서 | 08:30
~08:50 | 20 |
| 1교시 | 08:50
~09:30 | 40 | 1교시 | 08:50
~09:30 | 40 |
| 쉬는
시간 | 09:30
~09:40 | 10 | 쉬는
시간 | 09:30
~09:40 | 10 |
| 2교시 | 09:40
~10:20 | 40 | 2교시 | 09:40
~10:20 | 40 |
| 쉬는
시간 | 10:20
~10:30 | 10 | 쉬는
시간 | 10:20
~10:30 | 10 |
| 3교시 | 10:30
~11:10 | 40 | 3교시 | 10:30
~11:10 | 40 |
| 쉬는
시간 | 11:10
~11:20 | 10 | 쉬는
시간 | 11:10
~11:20 | 10 |
| 4~5교시
(블럭) | 11:20
~12:40 | 80 | 4~5교시
(블럭) | 11:20
~12:40 | 80 |
| 점심 시간 | 12:40~ | | 점심 시간 | 12:40 ~13:30 | 50 |
| 하교 | 13:20 | | 6교시 | 13:30
~14:10 | 40 |
| | | 하교 | 14:10 | |
5~6학년
5~6학년 시정
|
월,화,목,금
|
수
|
|---|
|
교시
|
시정
|
시간
|
교시
|
시정
|
시간
|
| 등교 | 08:10
~08:30 | | 등교 | 08:10
~08:30 | |
| 아침
독서 | 08:30
~08:50 | 20 | 아침
독서 | 08:30
~08:50 | 20 |
| 1교시 | 08:50
~09:30 | 40 | 1교시 | 08:50
~09:30 | 40 |
| 쉬는
시간 | 09:30
~09:40 | 10 | 쉬는
시간 | 09:30
~09:40 | 10 |
| 2교시 | 09:40
~10:20 | 40 | 2교시 | 09:40
~10:20 | 40 |
| 쉬는
시간 | 10:20
~10:30 | 10 | 쉬는
시간 | 10:20
~10:30 | 10 |
| 3교시 | 10:30
~11:10 | 40 | 3교시 | 10:30
~11:10 | 40 |
| 쉬는
시간 | 11:10
~11:20 | 10 | 쉬는
시간 | 11:10
~11:20 | 10 |
| 4교시 | 11:20
~12:00 | 40 | 4교시 | 11:20
~12:00 | 40 |
| 점심 시간 | 12:00
~12:50 | 50 | 점심 시간 | 12:00
~12:50 | 50 |
| 5~6교시 | 12:50
~14:10 | 80 | 5교시 | 12:50
~13:30 | 40 |
| 하교 | 13:30 | |
| 하교 | 14:10 | | | | |
위 시정은 학교의 상황에 따라 변경 또는 조정·운영될 수 있습니다.
최근 업데이트 일시 : 2026/03/24 12:01:29